このページでは、いわき市の食品の出荷・摂取の制限について随時最新情報をお伝えしてまいります。
品目 | 制限状況 | 制限内容 | 制限期間 |
クロソイ | 継続中 | 出荷しないでください |
平成24年6月22日~平成29年1月17日 令和3年4月19日~令和3年12月1日 令和4年2月8日~現在 |
さんしょう(野生) | 県自粛要請継続中 | 出荷しないでください | 平成25年5月15日~現在 |
こしあぶら | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月14日~現在 |
ワラビ(野生) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月10日~現在 |
ぜんまい | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月2日~現在 |
タラノメ(野生) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月1日~現在 |
たけのこ | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年4月9日~現在 |
原木ナメコ(露地) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成23年10月31日~現在 |
野生きのこ ※1 | 継続中 | 食べないでください | 平成23年9月15日~現在 |
野生きのこ ※1 | 継続中 | 出荷しないでください | 平成23年9月15日~現在 |
※1:県が直接検査及び出荷管理を行う場合の「まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ」を除く。
いわき産の農林水産物から、食品衛生法上の基準値(※平成24年3月末迄は暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたことから、表に記載された対象品目について、当分の間、出荷及び摂取を差し控えるようお願いいたします。品目 | 制限内容 | 制限解除 |
ワラビ(栽培) | ・24/5/10 出荷制限 ・24/5/9 出荷自粛(県) ・24/5/2 出荷自粛(市) |
平成29年9月11日 解除 |
ウスメバル | ・24/6/22 出荷制限 | 平成29年6月21日 解除 |
イカナゴ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成29年4月27日 解除 |
クロウシノシタ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成29年1月17日 解除 |
イシガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成29年1月17日 解除 |
ババガレイ(ナメタガレイ) | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年11月14日 解除 |
マコガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
コモンカスベ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
エゾイソアイナメ(ドンコ) | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
アカシタビラメ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
アイナメ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
マツカワ | ・24/7/12 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
マゴチ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
ホシガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
ナガヅカ | ・24/7/12 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
サブロウ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
マアナゴ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年6月9日 解除 |
ヒラメ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成28年6月9日 解除 |
ヒガンフグ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年12月3日 解除 |
ケムシカジカ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年6月30日 解除 |
メイタガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年4月2日 解除 |
ニベ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年4月2日 解除 |
ムシガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年2月24日 解除 |
マダラ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年2月24日 解除 |
ホシザメ | ・24/7/26 出荷制限 | 平成27年2月18日 解除 |
ユズ | ・24/1/10 出荷制限 ・24/1/7 出荷自粛(県) ・24/1/6 出荷自粛(市) |
平成27年1月29日 解除 |
マダラ(部分解除) | ・24/6/22 出荷制限 | 平成27年1月14日 解除 |
栗 | ・24/10/12 出荷制限 ・24/10/11 出荷自粛(県) ・24/10/5 出荷自粛(市) |
平成26年11月17日 解除 |
ショウサイフグ | ・24/8/23 出荷制限 | 平成26年10月15日 解除 |
サヨリ | ・25/2/14 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
キタムラサキウニ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
ホウボウ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
ユメカサゴ | ・26/3/25 出荷制限 | 平成26年5月28日 解除 |
マガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成26年4月16日 解除 |
スケトウダラ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成25年12月17日 解除 |
アカガレイ | ・24/6/22 出荷制限 | 平成25年10月9日 解除 |
ミョウガ | ・25/8/2 出荷自粛(市) | 平成25年8月3日 解除 |
コウナゴ | ・23/4/20 出荷・摂取制限 | 平成24年6月22日 解除 |
フキ | ・24/4/25 出荷自粛(市) | 平成24年5月4日 解除 |
牛 | ・23/7/19 出荷及び県外への移動制限 ・23/7/14 出荷及び移動自粛(県) |
平成23年8月25日 解除 |
原木しいたけ(露地) | ・23/11/9 出荷自粛(市) | 平成23年11月11日 解除 | ・23/4/13 出荷制限 ・23/4/3 出荷自粛(県) |
平成23年4月25日 解除 |
ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、あぶらな等 (非結球性葉菜類) |
・23/3/23 摂取制限 ・23/3/21 出荷制限 ・23/3/20 出荷自粛(県) |
平成23年5月4日 解除 |
キャベツ、はくさい、結球レタス等 (結球性葉菜類) |
・23/3/23 出荷・摂取制限 ・23/3/20 出荷制限(県) |
|
ブロッコリー、カリフラワー等 (アブラナ科花蕾類) |
||
カブ(こかぶ、赤かぶ、聖護院かぶ等) | ・23/3/23 出荷制限 ・23/3/20 出荷自粛(県) |
|
原乳 | ・23/3/21 出荷制限 ・23/3/20 出荷及び自家消費の自粛(県) |
平成23年4月16日 解除 |